
Se deltagerlisten af BMX kørere som skal til Danmarksmesterskab i Kalundborg d. 25. september 2010.

Kalundborg BMX Klub
| Licensnr | Nr | Navn | Klub | Sponsor | Årgang | DM Klasse |
DM2010 | Jubi Klasse |
| 35563 | 453 | Asbjørn R. Olesen | Billum | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 21980 | 1 | Hanne Johnsen | Billum | 1994 | P15 | x | E15 | |
| 35835 | 453 | Jesper Olesen | Billum | 1966 | C40 | x | C40 | |
| 19038 | 3 | Jonna Johnsen | Billum | 1992 | EW | x | E15 | |
| 31114 | 8 | Oliver Kristoffersen | Billum | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 22024 | 444 | Rune Beich | Billum | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 28183 | 1 | Andreas Høeg Jensen | Bj.bro | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 28131 | 6 | Brian Chabert | Bj.bro | 1965 | C40 | x | C40 | |
| 21863 | W4 | Chris T. Christensen | Bj.bro | Team one/Kenda | 1996 | E14 | x | E14 |
| 35340 | 425 | Christoffer Larsen | Bj.bro | 1992 | C29 | x | C40 | |
| 30516 | 4 | Erik Østergaard Madsen | Bj.bro | 1964 | C40 | x | C40 | |
| 20805 | 13 | Flemming Nielsen | Bj.bro | 1966 | C40 | x | C40 | |
| 28663 | 30 | Frank Høgh Christensen | Bj.bro | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 26787 | 8 | Heine Høgh | Bj.bro | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 35160 | 438 | Hjalte Bech Feldt | Bj.bro | 2005 | E06 | x | E08 | |
| 32642 | 25 | Jeppe Møller Andersen | Bj.bro | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 30706 | 5 | Jonas Medom Kjeldsen | Bj.bro | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 35341 | 420 | Kim Larsen | Bj.bro | 1965 | C40 | x | C40 | |
| 33982 | 430 | Lasse Gammelgaard | Bj.bro | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 35025 | 02 | Lau Christensen | Bj.bro | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 30515 | 16 | Magnus Gammelgaard | Bj.bro | 1993 | E17 | x | E15 | |
| 30316 | 25 | Magnus Juul | Bj.bro | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 34627 | 438 | Marc Bech Feldt | Bj.bro | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 29053 | 30 | Marco Høgh | Bj.bro | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 26611 | 423 | Martin Ilsø Jensen | Bj.bro | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 26392 | 1 | Mathias Høeg | Bj.bro | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 35691 | 7 | Mia Christensen | Bj.bro | 2003 | P08 | x | E08 | |
| 26610 | 26 | Michael Ilsø Jensen | Bj.bro | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 27094 | 2 | Nikolaj Varming | Bj.bro | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 35110 | 421 | Oliver Larsen | Bj.bro | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 33160 | 9 | Per Salling | Bj.bro | 1964 | C40 | x | C40 | |
| 35111 | 425 | Philip Larsen | Bj.bro | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 27091 | 1 | Rasmus Salling | Bj.bro | BMX Shoppen Fly Racing | 1997 | E13 | x | E14 |
| 32640 | 424 | Simon Møller Andersen | Bj.bro | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 21919 | W4 | Simone T. Christensen | Bj.bro | Team one/Kenda | 1994 | P15 | x | E15 |
| 28184 | 431 | Thor Jørgensen | Bj.bro | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 28315 | 1 | Thore D. Madsen | Bj.bro | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 24899 | 20 | Tobias Chabert | Bj.bro | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 33150 | 430 | Torben Kristensen | Bj.bro | 1966 | C40 | x | C40 | |
| 37508 | 113 | Alexander Hansen | Dragon | 2004 | E06 | x | E08 | |
| 35377 | 29 | Anton Nuka Madsen | Dragon | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 32245 | Camilla Werner | Dragon | 1993 | P15 | x | E15 | ||
| 21595 | 3 | Frederik S P Jensen | Dragon | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 6828 | W18 | Henrik Schnoor | Dragon | 1962 | C40 | x | C40 | |
| 32629 | 3 | Henrik Thorhauge | Dragon | 1973 | C40 | x | C40 | |
| 35188 | 6 | Jeppe Øholm Jellesen | Dragon | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 23462 | 15 | Jonas Bæk Andersen | Dragon | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 33184 | 3 | Jonas Juel Krarup | Dragon | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 14199 | 6 | Jonas Laustsen | Dragon | 1989 | E17 | x | E15 | |
| 34480 | 27 | Kasper Thorhauge | Dragon | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 28495 | 5 | Katrine Jensen | Dragon | 1996 | P14 | x | E14 | |
| 3998 | W11 | Knud B Nielsen | Dragon | 1958 | C40 | x | C40 | |
| 30001 | 2 | Marc Werner | Dragon | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 34773 | 117 | Marcus Leth | Dragon | 2004 | E06 | x | E08 | |
| 11791 | 5 | Maria Schnoor | Dragon | J.G. Racing Team | 1984 | EW | x | E15 |
| 35646 | 105 | Michael Lykke Olsen | Dragon | 1981 | C29 | x | C40 | |
| 26933 | 111 | Mike R. Rasmussen | Dragon | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 22587 | 6 | Nichlaes Jensen | Dragon | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 28496 | 26 | Nicklas Pedersen | Dragon | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 13937 | 111 | Nicolai Sørensen | Dragon | 1986 | C29 | x | C40 | |
| 15600 | 2 | Niklas Laustsen | Dragon | Formula Europe | 1992 | EM | x | E15 |
| 28654 | 30 | Rasmus Nielsen | Dragon | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 17790 | W017 | Sandra Schnoor | Dragon | J.G. Racing Team | 1989 | EW | x | E15 |
| 35445 | 06 | Sarah Thorhauge | Dragon | 1997 | P14 | x | E14 | |
| 34772 | 104 | Søren Leth | Dragon | 1979 | C39 | x | C40 | |
| 31011 | 4 | William Bonde Olsson | Dragon | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 37389 | 141 | Cecilie Saltoft Olsen | Ellum | 2000 | P10 | x | E11 | |
| 14136 | 7 | Danni Petersen | Ellum | VW Tønder | 1989 | E17 | x | E15 |
| 23262 | 8 | Jakob K Brodersen | Ellum | Jens Brodersen | 1995 | E15 | x | E15 |
| 25233 | 5 | Jeppe B. Mikkelsen | Ellum | Jens Brodersen | 1998 | E12 | x | E14 |
| 34654 | 141 | Kasper Sode-Larsen | Ellum | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 21813 | 7 | Klaus Johnsen | Ellum | Freiberg a/s | 1997 | E13 | x | E14 |
| 31553 | 3 | Leon Storm | Ellum | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 21723 | 7 | Mikkel Æbeløe | Ellum | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 33734 | 148 | Nikolaj Elming Lausten | Ellum | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 14698 | 3 | Patrik Æbeløe | Ellum | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 21709 | 6 | Rasmus Mikkelsen | Ellum | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 35173 | 142 | Steffan Jacobsen | Ellum | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 35872 | 9 | Anton Wennbring | Falcon | Frimer Sport | 2003 | E07 | x | E08 |
| 29228 | 350 | Asger Hvid Damtoft | Falcon | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 21587 | 356 | Christian Bech | Falcon | 1991 | E17 | x | E15 | |
| 26964 | 16 | Christian Kidmose Hansen | Falcon | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 34798 | 01 | Frida Kirstine Hansen | Falcon | Peak Performance | 2001 | P10 | x | E08 |
| 35028 | 8 | Jan Grønbech | Falcon | 1963 | C40 | x | C40 | |
| 31251 | 24 | Jens Rafn Skjødsholm | Falcon | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 30481 | 353 | Mark A. Christiansen | Falcon | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 36333 | 340 | Mattias Wennbring | Falcon | Frimer Sport | 1975 | C39 | x | C40 |
| 32800 | 4 | Nanna Grønbech | Falcon | 2002 | P08 | x | E08 | |
| 27320 | 20 | Niels Grønbech | Falcon | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 30482 | 355 | Oskar Steen Hansen | Falcon | Peak Performance | 1998 | E12 | x | E14 |
| 37257 | 344 | Palle Sten Hansen | Falcon | 1965 | C40 | x | C40 | |
| 33940 | 3 | Sille Bergsmann | Falcon | 2002 | P08 | x | E08 | |
| 29230 | 27 | Thomas B. Larsen | Falcon | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 29362 | 29 | Christoffer R.M. Nielsen | Feldborg | Bonaparte | 1992 | E17 | x | E15 |
| 30612 | 66 | Frederikke M. Nielsen | Feldborg | 1998 | P12 | x | E11 | |
| 36419 | 70 | Kristoffer N. Jensen | Feldborg | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 22066 | 16 | Lars Hviid | Feldborg | 1991 | EM | x | E15 | |
| 30040 | 71 | Lukas Brødbæk | Feldborg | Team Rike | 1998 | E12 | x | E14 |
| 27540 | 3 | Magnus Faurbye | Feldborg | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 29361 | 9 | Mathias N. Jensen | Feldborg | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 10295 | 78 | Mikkel Groth Skytte | Feldborg | Team Rike | 1986 | E17 | x | E15 |
| 23107 | 28 | Nicolai Nybo Nielsen | Feldborg | AH racing team | 1995 | E15 | x | E15 |
| 20751 | 7 | Rasmus Asp Laursen | Feldborg | Team Free agent | 1991 | EM | x | E15 |
| 16537 | 69 | Sasja Schneider | Feldborg | 1985 | EW | x | E15 | |
| 33631 | 66 | Valdemar Faurbye | Feldborg | 2005 | E06 | x | E08 | |
| 34806 | 125 | Bjarne Wojtaszewski | Haderslev | 1976 | C39 | x | C40 | |
| 25524 | 1 | Bo Jacobsen | Haderslev | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 34807 | 134 | Casper Okholm Sørensen | Haderslev | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 26754 | W18 | Christine Jensen | Haderslev | 1996 | P14 | x | E14 | |
| 29560 | 126 | Dennis Jepsen | Haderslev | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 26380 | 128 | Emil Brink | Haderslev | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 36520 | 120 | Esben Bryld | Haderslev | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 36802 | 124 | Frederik Sørensen | Haderslev | 1973 | C39 | x | C40 | |
| 25523 | W17 | Jimmi Jacobsen | Haderslev | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 23144 | 127 | Jonas Messerschmidt | Haderslev | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 34628 | 131 | Martin Møller | Haderslev | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 25332 | 123 | Mik Jepsen | Haderslev | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 31284 | 130 | Nicolai Lund Barasinski | Haderslev | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 35300 | 121 | Oliver Sørensen | Haderslev | 2004 | E06 | x | E08 | |
| 23578 | 20 | Rolf Jacobsen | Haderslev | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 34535 | 8 | Simone Barasinski | Haderslev | 2002 | P08 | x | E08 | |
| 36616 | 136 | Simone Christiansen | Haderslev | 1996 | P14 | x | E14 | |
| 35699 | 03 | Sune Andersen | Haderslev | 1983 | C29 | x | C40 | |
| 32852 | 125 | Søren Falk-Adamsen | Haderslev | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 26832 | W17 | Camilla E. Jensen | Ikast | Sports Bike | 1999 | P12 | x | E11 |
| 33545 | 7 | Filip Skov Siggaard | Ikast | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 8610 | 7 | Jackie Jensen | Ikast | 1973 | C39 | x | C40 | |
| 34389 | 06 | Steen Siggaard | Ikast | 1970 | C40 | x | C40 | |
| 12899 | 1 | Anders Larsen | Kalundb. | Five Star BMX Team | 1988 | C29 | x | C40 |
| 29114 | 37 | Andreas Vetter | Kalundb. | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 36216 | 802 | Benjamin F. Christensen | Kalundb. | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 35319 | 819 | Caspar M Hansen | Kalundb. | 2004 | E06 | x | E08 | |
| 34987 | 36 | Emil Bardtrum | Kalundb. | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 33842 | 31 | Emil Beyer Lauring | Kalundb. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 36810 | 804 | Emil Breiner Sørensen | Kalundb. | 2005 | E06 | x | E08 | |
| 34864 | 33 | Emil Cebula | Kalundb. | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 33893 | 38 | Emil Egelund Rasmussen | Kalundb. | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 29113 | 4 | Emil Jørgensen | Kalundb. | Five Star BMX Team | 1998 | E12 | x | E14 |
| 35873 | 40 | Emil Karlsen | Kalundb. | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 33889 | 32 | Emma Lykke Rasmussen | Kalundb. | 1998 | P12 | x | E11 | |
| 36811 | 817 | Frederik Aunsbak | Kalundb. | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 33840 | 33 | Frederik Falk-Sørensen | Kalundb. | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 32400 | 34 | Frederik Lund Johnsen | Kalundb. | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 23259 | 6 | Jeppe Frydenlund Larsen | Kalundb. | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 35317 | 36 | Jonas Christiansen | Kalundb. | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 35652 | 39 | Jonas Tufvesson | Kalundb. | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 35877 | 818 | Julie Kaster Jørgensen | Kalundb. | 1997 | P14 | x | E14 | |
| 28705 | 32 | Julius Duus | Kalundb. | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 34044 | 39 | Kevin Jakobsen | Kalundb. | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 33657 | 804 | Lasse Gammelby Thomsen | Kalundb. | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 35878 | 816 | Lucas Kaster Jørgensen | Kalundb. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 34655 | 35 | Magnus Døj | Kalundb. | 2005 | E06 | x | E08 | |
| 36460 | 802 | Marc Rasmussen | Kalundb. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 32242 | 803 | Marcus Diemar | Kalundb. | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 37070 | 814 | Marcus M. Christensen | Kalundb. | 2004 | E06 | x | E08 | |
| 36215 | 805 | Marcus Nielsen | Kalundb. | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 33185 | 02 | Martin Jessin | Kalundb. | Five Star BMX Team | 1993 | E17 | x | E15 |
| 37588 | 801 | Martin Tufvesson | Kalundb. | 1972 | C39 | x | C40 | |
| 33056 | 35 | Mathias Johansen | Kalundb. | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 33487 | 2 | Mathias M. Hansen | Kalundb. | Five Star BMX Team | 2003 | E07 | x | E08 |
| 37240 | 808 | Mathias Neumann Nielsen | Kalundb. | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 33620 | 33 | Maurice Andersen | Kalundb. | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 31706 | 1 | Max Døj | Kalundb. | Five Star BMX Team | 1972 | C39 | x | C40 |
| 37068 | 805 | Mic Rasmussen | Kalundb. | 2005 | E06 | x | E08 | |
| 27487 | 37 | Michael Schougaard | Kalundb. | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 35458 | 34 | Michael Thomsen | Kalundb. | 1975 | C39 | x | C40 | |
| 30080 | 10 | Niels Christian Østerby | Kalundb. | Five Star BMX Team | 1997 | E13 | x | E14 |
| 36459 | 801 | Noah Joakim Henriksen | Kalundb. | 2005 | E06 | x | E08 | |
| 35653 | 800 | Oliver Tufvesson | Kalundb. | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 31707 | 4 | Oscar Døj | Kalundb. | Five Star BMX Team | 2001 | E09 | x | E11 |
| 30825 | 33 | Patrick Holm-Hansen | Kalundb. | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 31302 | 14 | Rasmus Bahne Stevns | Kalundb. | Five Star BMX Team | 2000 | E10 | x | E11 |
| 31235 | 34 | Rasmus Jacobsen | Kalundb. | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 34986 | 38 | Rasmus Jørgensen | Kalundb. | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 37069 | 814 | Rico Thomsen | Kalundb. | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 33628 | 34 | Sander Henriksen | Kalundb. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 33654 | 03 | Sille Duus | Kalundb. | 1999 | P12 | x | E11 | |
| 30536 | W16 | Simone Larsen | Kalundb. | Five Star BMX Team | 2000 | P10 | x | E11 |
| 33835 | 5 | Sissel Krogsgaard | Kalundb. | Five Star BMX Team | 1993 | P15 | x | E15 |
| 35875 | 35 | Tobias Schrøder | Kalundb. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 37071 | 818 | Valdemar Christensen | Kalundb. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 35948 | 404 | Aksel Rohde Stærk | Københ. | 2005 | E06 | x | E08 | |
| 28680 | 7 | Anton Klarskov | Københ. | Fly BMX Racing | 1995 | E15 | x | E15 |
| 26504 | 2 | Boris Hagen Hernvig | Københ. | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 34460 | 10 | Corey Niklas Mahaffey | Københ. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 37050 | 401 | Daniel Hansen | Københ. | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 37613 | 402 | Emil Martin Bloch | Københ. | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 36485 | 404 | Esther Stærk | Københ. | 2002 | P08 | x | E08 | |
| 33471 | 4 | Frank Sørensen | Københ. | 1981 | C29 | x | C40 | |
| 25248 | 4 | Gustav Rohde Stærk | Københ. | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 5114 | 2 | Ib Søborg | Københ. | 1971 | C39 | x | C40 | |
| 35092 | 405 | Joachim Vaughan | Københ. | 1977 | C39 | x | C40 | |
| 31808 | 10 | John Klarskov | Københ. | 1964 | C40 | x | C40 | |
| 11030 | 191 | Klaus Bøgh Andresen | Københ. | Sportbike | 1987 | EM | x | E15 |
| 28219 | 7 | Lukas Egeblad | Københ. | BBR Smeden | 1999 | E11 | x | E11 |
| 30527 | 406 | Marcus Rasmussen | Københ. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 27397 | 400 | Niclas Riis Hendriksen | Københ. | 1989 | C29 | x | C40 | |
| 28839 | 14 | Sebastian Seidelin | Københ. | Team Free Agent | 1995 | E15 | x | E15 |
| 35664 | 401 | Tim Øgendahl Petersen | Københ. | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 35817 | 9 | Andreas Creutzberg | Køge | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 33553 | 14 | Christian F Ramirez | Køge | 1987 | E17 | x | E15 | |
| 33552 | 10 | Henriette Hygum Suenson | Køge | Team Free Agent | 1992 | EW | x | E15 |
| 27624 | 9 | Kenny Andersen | Køge | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 34845 | 33 | Klavs V Jakobsen | Køge | 1973 | C39 | x | C40 | |
| koge1 | 745 | Mikkel Gindrup | Køge | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 27616 | 39 | Mikkel Immertreu | Køge | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 27610 | 6 | Rasmus Jacobsen | Køge | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 27606 | 4 | Signe Jacobsen | Køge | 1996 | P14 | x | E14 | |
| 29172 | 7 | Simone Immertreu | Køge | 1998 | P12 | x | E11 | |
| 18998 | 160 | Theis Tanning Nordkvist | Køge | Team Rike | 1990 | EM | x | E15 |
| 36091 | 167 | Victor Rosengaard | Køge | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 28905 | 4 | Benjamin O. Lindholm | Roskilde | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 37284 | 360 | Bertram Strømberg | Roskilde | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 26273 | 361 | Danny Sørensen | Roskilde | 1989 | E17 | x | E15 | |
| 27238 | 33 | Frederik Lück | Roskilde | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 32696 | 33 | Jonas Nielsen | Roskilde | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 37424 | 362 | Julius Skotte | Roskilde | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 448 | 360 | Micki Dahl | Roskilde | 1990 | E17 | x | E15 | |
| 25050 | 35 | Mikkel Jakobsen | Roskilde | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 37324 | 361 | Nicolas Claesen | Roskilde | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 36111 | 363 | Sebastian Kay | Roskilde | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 36597 | 361 | Valdemar Moesby | Roskilde | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 35495 | 360 | Victor Fransen | Roskilde | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 23052 | 9 | Andreas Wölck | Sall.sund | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 29130 | 2 | Calle B. Christensen | Sall.sund | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 25668 | 27 | Casper B. Christensen | Sall.sund | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 25667 | 162 | Christian B. Christensen | Sall.sund | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 37557 | 162 | Lenette Jensby | Sall.sund | 2000 | P10 | x | E11 | |
| 37556 | 169 | Lennart Jensby | Sall.sund | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 37595 | 166 | Mathias Friis Jørgensen | Sall.sund | 2002 | E08 | x | E08 | |
| sall1 | 164 | Nicolai Wölck | Sall.sund | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 37589 | 165 | Patrick Vester Jespersen | Sall.sund | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 23159 | 166 | Per Wölck | Sall.sund | 1968 | C40 | x | C40 | |
| 37594 | 161 | Sebastian Fisker | Sall.sund | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 31886 | 241 | Christoffer Jacobsen | Skanderborg | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 24753 | 245 | Christoffer Olesen | Skanderborg | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 27149 | W14 | Daniel W. Mønsted | Skanderborg | Free Agent | 1994 | E16 | x | E15 |
| 24891 | 2 | Emil Paulsen | Skanderborg | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 31948 | 10 | Emil Sindal Blohm | Skanderborg | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 36133 | 253 | Frederik Thyesen | Skanderborg | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 34504 | 241 | Jeppe Kejser Dahl Jensen | Skanderborg | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 22563 | 243 | Jesper Gram Elgaard | Skanderborg | Wulff Sport | 1990 | E17 | x | E15 |
| 28433 | 2 | Julia Mønsted | Skanderborg | 1998 | P12 | x | E11 | |
| 24924 | 2 | Lasse Møller | Skanderborg | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 31044 | 3 | Mathias Andersen | Skanderborg | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 23381 | 4 | Mathias Lund Kristensen | Skanderborg | Palle Iversen Staalservice | 1996 | E14 | x | E14 |
| 14521 | 8 | Mikkel Flohr Knudsen | Skanderborg | Team Vola | 1992 | E17 | x | E15 |
| 9032 | 1 | Morten Therkildsen | Skanderborg | 1983 | EM | x | E15 | |
| 25478 | 2 | Oliver Christensen | Skanderborg | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 1961 | 9 | Stanley Harders | Skanderborg | 1970 | C40 | x | C40 | |
| 1981 | 8 | Torben Lund | Skanderborg | Free Agent | 1973 | C39 | x | C40 |
| 36054 | 257 | Vitus Kroon | Skanderborg | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 343 | 760 | Jesper Kragh Nielsen | Slagelse | Team Legend | 1984 | E17 | x | E15 |
| 6202 | 5 | Martin Askholm | Slagelse | Team Legend | 1975 | C39 | x | C40 |
| 13097 | 34 | Michael Buth | Slagelse | Team Legend | 1982 | E17 | x | E15 |
| 25554 | 791 | Alexander Bodum Birk | Sorø | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 30277 | 34 | Anders Lundsberg | Sorø | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 35257 | 35 | Daniel Krüger Hvid | Sorø | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 33638 | 40 | Frederik Thybo Nielsen | Sorø | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 34695 | 35 | Jacob Andrè Frederiksen | Sorø | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 31025 | 34 | Jonas Beierholm | Sorø | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 28387 | 5 | Kiea Winther | Sorø | 2000 | P10 | x | E11 | |
| 27131 | 3 | Kimmie Kjær | Sorø | Team Spirit | 1994 | P15 | x | E15 |
| 33701 | 8 | Lasse Larsen | Sorø | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 33202 | 36 | Mads R. Olsen | Sorø | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 27036 | 34 | Magnus Matthies Nielsen | Sorø | Team !Solid | 2000 | E10 | x | E11 |
| 23884 | 9 | Marck Winther | Sorø | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 16923 | 5 | Mathias Thybo Nielsen | Sorø | Team !Solid | 1994 | E16 | x | E15 |
| 29922 | 7 | Niclaes M. Nielsen | Sorø | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 28570 | 9 | Shannie Camilla Hee | Sorø | 1992 | EW | x | E15 | |
| 33358 | 24 | Christian Nielsen | Storvorde | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 33357 | 25 | Dennis A. Mortensen | Storvorde | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 37652 | 226 | Emil Madsen | Storvorde | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 33360 | 29 | Jacob Møller Esbensen | Storvorde | 1994 | E16 | x | E15 | |
| 13098 | 222 | Jesper Buth Rasmussen | Storvorde | Buth | 1958 | C40 | x | C40 |
| 37651 | 236 | Mads Madsen | Storvorde | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 33354 | 8 | Martin Christensen | Storvorde | Dekomanden | 1994 | E16 | x | E15 |
| 33361 | 229 | Rasmus Møller Esbensen | Storvorde | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 30005 | 29 | Anders Gaarde | Taulov | 1997 | E13 | x | E14 | |
| 22440 | 10 | Andreas Brøndserud | Taulov | 1995 | E15 | x | E15 | |
| 30241 | 9 | Carl Emil Visti Petersen | Taulov | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 35923 | 303 | Casper Finnmann | Taulov | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 26617 | 3 | Christian Lund | Taulov | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 29218 | 8 | Felix B. Hansen | Taulov | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 36764 | 300 | Isabella Nielsen | Taulov | 1996 | P14 | x | E14 | |
| 33015 | 9 | Johannes Breindahl | Taulov | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 17803 | 311 | Kasper Kristensen | Taulov | 1993 | E17 | x | E15 | |
| 36982 | 301 | Laura Dyhre | Taulov | 2004 | P08 | x | E08 | |
| 13948 | 2 | Lotte Filsø | Taulov | PRO-BIKE | 1991 | P15 | x | E15 |
| 30339 | 1 | Magnus Dyhre | Taulov | 2002 | E08 | x | E08 | |
| 7484 | 104 | Mike Kaltoft | Taulov | 1990 | EM | x | E15 | |
| 37067 | 308 | Mikkel Grønfeldt | Taulov | 2004 | E06 | x | E08 | |
| 33031 | 301 | Mikkel Rasmussen | Taulov | 1999 | E11 | x | E11 | |
| 10710 | 319 | Morten Filsø | Taulov | 1987 | E17 | x | E15 | |
| 19722 | 9 | Nikolai Lund | Taulov | 1991 | E17 | x | E15 | |
| 33867 | 302 | Ole Ebbesen | Taulov | 1996 | E14 | x | E14 | |
| 37243 | 300 | Oliver Finmann | Taulov | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 36040 | 300 | Sebastian Spangsberg | Taulov | 1998 | E12 | x | E14 | |
| 34983 | 10 | Christian Schack | Tønder -Park | 2003 | E07 | x | E08 | |
| 32300 | 1 | Christopher Gleerup | Tønder -Park | Q-Star | 2003 | E07 | x | E08 |
| 20563 | 3 | Lasse Jepsen | Tønder -Park | 1989 | E17 | x | E15 | |
| 32294 | 7 | Laust Andersen | Tønder -Park | 2000 | E10 | x | E11 | |
| 21810 | 016 | Mette Jepsen | Tønder -Park | BMX Shoppen Fly Racing | 1992 | EW | x | E15 |
| 35694 | 189 | Robin Andersen | Tønder -Park | 2005 | E06 | x | E08 | |
| 35452 | 5 | Sofie Andersen | Tønder -Park | 2003 | P08 | x | E08 | |
| 32299 | 7 | Victor Andersen | Tønder -Park | 2001 | E09 | x | E11 | |
| 34721 | 14 | Xander Gleerup | Tønder -Park | 2004 | E06 | x | E08 | |
| 36716 | 840 | Arne Schlüter | Varde | 1969 | C40 | x | C40 | |
| 36553 | 840 | Bolette Schlüter | Varde | 2006 | P08 | x | E08 | |
| 34804 | 21 | Emilie Andersen | Varde | 1999 | P12 | x | E11 | |
